The average salary for a petroleum engineer in Virginia is around $119,800 per year.
Avg Salary
Petroleum engineers earn an average yearly salary of $119,800.
Wages typically start from $78,240 and go up to $183,670.
79% above national average Updated in 2016
Petroleum engineer earnings by seniority
90th percentile
Top-level petroleum engineer earnings begin at:
$88.30 per hour
$183,670 per year
75th percentile
Senior-level petroleum engineer earnings begin at:
$66.15 per hour
$137,600 per year
50th percentile
Mid-level petroleum engineer earnings begin at:
$57.60 per hour
$119,800 per year
25th percentile
Junior-level petroleum engineer earnings begin at:
$49.11 per hour
$102,140 per year
10th percentile
Starting level petroleum engineer earnings begin at:
$37.62 per hour
$78,240 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Petroleum engineer salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| West Virginia | $98,810 |
| Alabama | $94,890 |
| Georgia | $91,080 |
| Arkansas | $84,820 |
| Michigan | $84,510 |
| Montana | $80,310 |
| Indiana | $78,350 |
| New Jersey | $208,440 |
| Alaska | $163,360 |
| California | $157,600 |
| Arizona | $139,250 |
| Oklahoma | $132,610 |
| Texas | $130,850 |
| Florida | $130,410 |
| Colorado | $129,670 |
| Louisiana | $128,730 |
| Washington | $121,240 |
| Illinois | $120,160 |
| Virginia | $119,800 |
| Hawaii | $118,200 |
| North Dakota | $102,830 |
| New Mexico | $102,540 |
| Kansas | $102,370 |
| Wyoming | $102,280 |
| Missouri | $101,830 |
| Utah | $100,880 |
| Pennsylvania | $100,640 |
| Ohio | $100,150 |
How do petroleum engineer salaries compare to similar careers?
Petroleum engineers earn 7% more than similar careers in Virginia. On average, they make more than nanosystems engineers.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Petroleum engineer salary | $120K |
| Computer hardware engineer salary | $120K |
| Sales engineer salary | $118K |
| Wind energy engineer salary | $116K |
| Nanosystems engineer salary | $116K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




