The average salary for a pipefitter in Rhode Island is around $60,910 per year.
Avg Salary
Pipefitters earn an average yearly salary of $60,910.
Wages typically start from $29,680 and go up to $97,500.
13% below national average Updated in 2021
Pipefitter earnings by seniority
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Pipefitter salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Illinois | $95,090 |
Oregon | $79,330 |
Alaska | $79,000 |
Minnesota | $78,660 |
Massachusetts | $78,210 |
District of Columbia | $77,240 |
New Jersey | $76,920 |
New York | $76,810 |
Washington | $73,860 |
Hawaii | $73,590 |
Wisconsin | $71,690 |
Michigan | $63,770 |
Connecticut | $63,060 |
Delaware | $62,640 |
California | $62,390 |
Montana | $62,320 |
Ohio | $61,670 |
Indiana | $61,390 |
Nevada | $60,940 |
Rhode Island | $60,910 |
North Dakota | $60,780 |
Iowa | $60,510 |
Pennsylvania | $60,360 |
Maryland | $59,940 |
New Hampshire | $59,740 |
Louisiana | $59,380 |
Colorado | $59,090 |
Kentucky | $59,080 |
Maine | $58,510 |
Georgia | $55,890 |
Missouri | $54,550 |
Utah | $50,880 |
Nebraska | $50,260 |
Vermont | $49,170 |
Texas | $48,940 |
Kansas | $48,710 |
Tennessee | $48,600 |
Virginia | $48,510 |
Virgin Islands, U.S. | $48,450 |
West Virginia | $48,450 |
Arizona | $48,370 |
South Carolina | $48,000 |
Wyoming | $48,000 |
Florida | $47,710 |
Idaho | $47,710 |
North Carolina | $47,540 |
Oklahoma | $47,490 |
New Mexico | $47,120 |
Alabama | $47,070 |
South Dakota | $47,060 |
Mississippi | $47,040 |
Arkansas | $45,660 |
Guam | $37,950 |
Puerto Rico | $22,740 |
How do pipefitter salaries compare to similar careers?
Pipefitters earn about the same as related careers in Rhode Island. On average, they make less than ironworkers but more than carpenters.
Career | Median Salary |
---|---|
Ironworker salary | $79K |
Building inspector salary | $63K |
Surveyor salary | $61K |
Cement mason salary | $73K |
Brickmason salary | $61K |
Pipefitter salary | $61K |
Plumber salary | $61K |
HVAC technician salary | $61K |
Roofer salary | $59K |
Carpenter salary | $55K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)