The average salary for a carpenter in Idaho is around $33,105 per year.
Avg Salary
Carpenters earn an average yearly salary of $33,105.
Wages typically start from $19,909 and go up to $55,047.
44% below national average Updated in 2018
Carpenter earnings by seniority
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Carpenter salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Alaska | $56,041 |
Alabama | $35,512 |
Arkansas | $33,418 |
Arizona | $36,891 |
California | $56,770 |
Colorado | $46,702 |
Connecticut | $56,390 |
District of Columbia | $52,630 |
Delaware | $47,520 |
Florida | $38,760 |
Georgia | $38,910 |
Guam | $31,410 |
Hawaii | $63,520 |
Iowa | $42,660 |
Idaho | $33,105 |
Illinois | $51,603 |
Indiana | $47,970 |
Kansas | $39,978 |
Kentucky | $39,110 |
Louisiana | $44,410 |
Massachusetts | $57,210 |
Maryland | $46,320 |
Maine | $41,420 |
Michigan | $45,410 |
Minnesota | $50,430 |
Missouri | $54,370 |
Mississippi | $36,770 |
Montana | $41,950 |
North Carolina | $37,180 |
North Dakota | $40,760 |
Nebraska | $37,180 |
New Hampshire | $46,490 |
New Jersey | $63,230 |
New Mexico | $37,870 |
Nevada | $48,730 |
New York | $61,315 |
Ohio | $47,940 |
Oklahoma | $39,970 |
Oregon | $45,590 |
Pennsylvania | $40,289 |
Puerto Rico | $18,830 |
Rhode Island | $47,170 |
South Carolina | $39,410 |
South Dakota | $35,230 |
Tennessee | $38,740 |
Texas | $38,720 |
Utah | $42,160 |
Virginia | $42,080 |
Virgin Islands | $51,210 |
Vermont | $42,730 |
Washington | $57,240 |
Wisconsin | $47,610 |
West Virginia | $40,140 |
Wyoming | $47,140 |
How do carpenter salaries compare to similar careers?
Carpenters earn about the same as related careers in Idaho. On average, they make less than cement masons but more than furniture finishers.
Career | Median Salary |
---|---|
Cement mason salary | $37K |
Stone cutter salary | $37K |
Construction painter salary | $35K |
Plasterer salary | $37K |
Stonemason salary | $31K |
Carpenter salary | $33K |
Fork lift operator salary | $35K |
Cabinetmaker salary | $33K |
Construction worker salary | $32K |
Furniture finisher salary | $34K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)